Easter
![]() |
The most complicated of calendar holidays is Easter Sunday - a "movable feast" that can occur in March or April and is determined by a complex mathematical procedure. Easter data is presented for calendar years 2007, 2008, 2009, 2010 and is listed for the rest of the 21st century. A list of Easter dates follows.
Date of Easter
Easter date is a complex calculation involving the full moon and the spring (vernal) equinox. A correct statement is: 'Easter is the first Sunday after the first ecclesiastical full moon that occurs on or after March 21'. For details and additional information, please see: Holiday Calendar - When is Easter ?? and Wikipedia - Easter. The earliest date for Easter is March 22. The latest date for Easter is April 25.
| 2007 April 8 | 2012 April 8 | 2017 April 16 | 2022 April 17 |
| 2008 March 23 | 2013 March 31 | 2018 April 1 | 2023 April 9 |
| 2009 April 12 | 2014 April 20 | 2019 April 21 | 2024 March 31 |
| 2010 April 4 | 2015 April 5 | 2020 April 12 | 2025 April 20 |
| 2011 April 24 | 2016 March 27 | 2021 April 4 | 2026 April 5 |
List of Easter Calendar Dates for 21st Century
Another algorithm to determine the date of Easter is presented by the Astronomical Society of South Australia - Ronald W. Mallen. The table below is a list of Easter dates that can be generated using that mathematical procedure.
23 April 2000 20 April 2025 10 April 2050 7 April 2075
15 April 2001 5 April 2026 2 April 2051 19 April 2076
31 March 2002 28 March 2027 21 April 2052 11 April 2077
20 April 2003 16 April 2028 6 April 2053 3 April 2078
11 April 2004 1 April 2029 29 March 2054 23 April 2079
27 March 2005 21 April 2030 18 April 2055 7 April 2080
16 April 2006 13 April 2031 2 April 2056 30 March 2081
8 April 2007 28 March 2032 22 April 2057 19 April 2082
23 March 2008 17 April 2033 14 April 2058 4 April 2083
12 April 2009 9 April 2034 30 March 2059 26 March 2084
4 April 2010 25 March 2035 18 April 2060 15 April 2085
24 April 2011 13 April 2036 10 April 2061 31 March 2086
8 April 2012 5 April 2037 26 March 2062 20 April 2087
31 March 2013 25 April 2038 15 April 2063 11 April 2088
20 April 2014 10 April 2039 6 April 2064 3 April 2089
5 April 2015 1 April 2040 29 March 2065 16 April 2090
27 March 2016 21 April 2041 11 April 2066 8 April 2091
16 April 2017 6 April 2042 3 April 2067 30 March 2092
1 April 2018 29 March 2043 22 April 2068 12 April 2093
21 April 2019 17 April 2044 14 April 2069 4 April 2094
12 April 2020 9 April 2045 30 March 2070 24 April 2095
4 April 2021 25 March 2046 19 April 2071 15 April 2096
17 April 2022 14 April 2047 10 April 2072 31 March 2097
9 April 2023 5 April 2048 26 March 2073 20 April 2098
31 March 2024 18 April 2049 15 April 2074 12 April 2099
|
~ Easter ~
All Contents including Text, HTML source code, CSS, and Javascript are Copyright © Robaviax Design Studio.
MorningGloryArt Decorative Painting
